阿姆斯特朗/翼链产品
绳子
致力于质量
绳产品
绳子
3条白色尼龙绳
零件号 | 直径在。 | 在英国《金融时报》的长度。 | 在伦敦商学院Miniumum断裂强度。 | 近似密度磅。/ 100英尺。 | 近似包装重量 |
AATWN080100 | 1/4 | One hundred. | 1490年 | 1.5 | 1.5 |
AATWN080600 | 1/4 | 600年 | 1490年 | 1.5 | 9.0 |
AATWN081200 | 1/4 | 1200年 | 1490年 | 1.5 | 18.0 |
AATWN120100 | 3/8 | One hundred. | 3340年 | 3.5 | 3.5 |
AATWN120600 | 3/8 | 600年 | 3340年 | 3.5 | 21.0 |
AATWN121200 | 3/8 | 1200年 | 3340年 | 3.5 | 42.0 |
AATWN160100 | 1/2 | One hundred. | 5750年 | 6.5 | 6.5 |
AATWN160600 | 1/2 | 600年 | 5750年 | 6.5 | 39.0 |
AATWN161200 | 1/2 | 1200年 | 5750年 | 6.5 | 78.0 |
AATWN200100 | 5/8 | One hundred. | 9350年 | 10.5 | 10.5 |
AATWN200600 | 5/8 | 600年 | 9350年 | 10.5 | 63.0 |
AATWN201200 | 5/8 | 1200年 | 9350年 | 10.5 | 126.0 |
AATWN240100 | 3/4 | One hundred. | 12800年 | 14.5 | 14.5 |
AATWN240600 | 3/4 | 600年 | 12800年 | 14.5 | 87.0 |
AATWN320600 | 1 | 600年 | 22600年 | 26.4 | 158.4 |
AATWN400600 | 1 1/4 | 600年 | 37500年 | 40.0 | 240.0 |
AATWN480600 | 1 - 1/2 | 600年 | 53000年 | 55.0 | 330.0 |
AATWN640600 | 2 | 600年 | 92000年 | 95.0 | 570.0 |
3条黄色聚丙烯绳
![]() |
黄色聚丙烯绳是由优质级紫外稳定聚丙烯纤维。黄色聚丙烯绳本身是高度经济和多才多艺的使用而轻量级和漂浮在水的能力。 |
零件号 | 直径 在。 |
长度 在英国《金融时报》。 |
在伦敦商学院Miniumum断裂强度。 | 近似密度磅。/ 100英尺。 | 近似包装重量 |
AATWPY060600 | 3/16 | 600年 | 720年 | 1 | 4.2 |
AATWPY061200 | 3/16 | 1200年 | 720年 | 1 | 8.4 |
AATWPY066000 | 3/16 | 6000年 | 720年 | 1 | 42 |
AATWPY080100 | 1/4 | One hundred. | 1250年 | 1 | 1.2 |
AATWPY080300 | 1/4 | 300年 | 1250年 | 1 | 3.6 |
AATWPY080600 | 1/4 | 600年 | 1250年 | 1 | 7.2 |
AATWPY081200 | 1/4 | 1200年 | 1250年 | 1 | 14 |
AATWPY082400 | 1/4 | 2400年 | 1250年 | 1 | 29日 |
AATWPY085000 | 1/4 | 5000年 | 1250年 | 1 | 60 |
AATWPY100600 | 5/16 | 600年 | 1710年 | 2 | 11 |
AATWPY101200 | 5/16 | 1200年 | 1710年 | 2 | 22 |
AATWPY120100 | 3/8 | One hundred. | 2440年 | 3 | 2.8 |
AATWPY120300 | 3/8 | 300年 | 2440年 | 3 | 8.4 |
AATWPY120600 | 3/8 | 600年 | 2440年 | 3 | 17 |
AATWPY121200 | 3/8 | 1200年 | 2440年 | 3 | 34 |
AATWPY122400 | 3/8 | 2400年 | 2440年 | 3 | 67年 |
AATWPY123600 | 3/8 | 3600年 | 2440年 | 3 | 101年 |
AATWPY160100 | 1/2 | One hundred. | 3780年 | 5 | 4.7 |
AATWPY160300 | 1/2 | 300年 | 3780年 | 5 | 14 |
AATWPY160600 | 1/2 | 600年 | 3780年 | 5 | 28 |
AATWPY161200 | 1/2 | 1200年 | 3780年 | 5 | 56 |
AATWPY162400 | 1/2 | 2400年 | 3780年 | 5 | 113年 |
AATWPY200100 | 5/8 | One hundred. | 5600年 | 8 | 7.5 |
AATWPY200600 | 5/8 | 600年 | 5600年 | 8 | 45 |
AATWPY201200 | 5/8 | 1200年 | 5600年 | 8 | 90年 |
AATWPY202400 | 5/8 | 2400年 | 5600年 | 8 | 180年 |
AATWPY240100 | 3/4 | One hundred. | 7650年 | 11 | 11 |
AATWPY240300 | 3/4 | 300年 | 7650年 | 11 | 32 |
AATWPY240600 | 3/4 | 600年 | 7650年 | 11 | 64年 |
AATWPY241200 | 3/4 | 1200年 | 7650年 | 11 | 128年 |
AATWPY320100 | 1 | One hundred. | 12600年 | 18 | 18 |
AATWPY320600 | 1 | 600年 | 12600年 | 18 | 108年 |
AATWPY321200 | 1 | 1200年 | 12600年 | 18 | 216年 |
AATWPY400600 | 1 1/4 | 600年 | 18900年 | 27 | 162年 |
AATWPY480600 | 1 - 1/2 | 600年 | 26800年 | 38 | 230年 |
AATWPY640600 | 2 | 600年 | 46800年 | 69年 | 414年 |
双辫子尼龙绳
![]() |
双辫子尼龙绳特性高紧张度、尼龙纤维、双编织结构具有优良的耐磨性和优异的减震性能对海洋应用程序。 |
零件号 | 直径在。 | 在英国《金融时报》的长度。 | 在伦敦商学院Miniumem断裂强度。 | 近似密度磅。/ 100英尺。 | 近似包装重量 |
AADBN080600 | 1/4 | 600年 | 1900年 | 1.7 | 10.2 |
AADBN081200 | 1/4 | 1200年 | 1900年 | 1.7 | 20.4 |
AADBN120600 | 3/8 | 600年 | 4200年 | 3.7 | 23.0 |
AADBN121200 | 3/8 | 1200年 | 4200年 | 3.7 | 461.0 |
AADBN160600 | 1/2 | 600年 | 7400年 | 6.6 | 40.0 |
AADBN161200 | 1/2 | 1200年 | 7400年 | 6.6 | 80.0 |
AADBN200600 | 5/8 | 600年 | 14800年 | 11.6 | 69.6 |
AADBN201200 | 5/8 | 1200年 | 14800年 | 11.6 | 139.2 |
AADBN240600 | 3/4 | 600年 | 19000年 | 14.7 | 88.2 |
AADBN241200 | 3/4 | 1200年 | 19000年 | 14.7 | 176.4 |
AADBN300600 | 1 | 600年 | 33600年 | 26.0 | 156.0 |
AADBN301200 | 1 | 1200年 | 33600年 | 26.0 | 312.0 |
AADBN320600 | 1-1/8 | 600年 | 45000年 | 35.4 | 213.0 |
AADBN321200 | 1-1/8 | 1200年 | 45000年 | 35.4 | 426.0 |
AADBN340600 | 1 1/4 | 600年 | 52000年 | 40.7 | 245.0 |
AADBN341200 | 1 1/4 | 1200年 | 52000年 | 40.7 | 488.0 |
AADBN360600 | 1 - 1/2 | 600年 | 74000年 | 58.4 | 351.0 |
AADBN361200 | 1 - 1/2 | 1200年 | 74000年 | 58.4 | 702.0 |
固体编织尼龙绳
![]() |
固体编织尼龙绳保持公司和轮在许多轮使用,同时保持其灵活性和弹性。固体编织尼龙绳有多种颜色选择,符合联邦标准MIL - c - 43307。 |
零件号 | 大小 | 在英国《金融时报》的长度。 | 颜色 | 最低断裂强度磅。 | 装箱数 | 情况在磅体重。 |
AASBN041000 | # 4 | 1/8 | 1000年 | 575年 | 0.38 | 3.8 |
AASBN043000 | # 4 | 1/8 | 3000年 | 575年 | 0.38 | 11.4 |
AASBN051000 | # 5 | 5/32 | 1000年 | 720年 | 0.48 | 4.8 |
AASBN053000 | # 5 | 5/32 | 3000年 | 720年 | 0.48 | 14.4 |
AASBN061000 | # 6 | 3/16 | 1000年 | 825年 | 0.70 | 7.0 |
AASBN063000 | # 6 | 3/16 | 3000年 | 825年 | 0.70 | 21.0 |
AASBN071000 | # 7 | 7/32 | 1000年 | 975年 | 0.90 | 9.0 |
AASBN081000 | # 8 | 1/4 | 1000年 | 1325年 | 1.33 | 13.3 |
AASBN101000 | # 10 | 5/16 | 1000年 | 1925年 | 2.20 | 22.0 |
AASBN120500 | # 12 | 3/8 | 500年 | 3050年 | 3.15 | 16.0 |
AASBN121000 | # 12 | 3/8 | 1000年 | 3050年 | 3.15 | 31.5 |
AASBN160500 | # 16 | 1/2 | 500年 | 5300年 | 5.40 | 27.0 |
AASBN161000 | # 16 | 1/2 | 1000年 | 5300年 | 5.40 | 54.0 |
固体与镀锌飞机电缆芯编织尼龙绳
![]() |
固体编织尼龙绳保持公司和轮在许多滑轮使用但是飞机电缆芯允许它保持其耐用性使它理想的旗杆吊索。 |
零件号 | 大小 | 直径在。 | 在英国《金融时报》的长度。 | 线的大小。 | 近似包在磅体重。 |
AASBWC061000 | # 6 | 3/16 | 1000年 | 1/16 | 15 |
AASBWC081000 | # 8 | 1/4 | 1000年 | 3/32 | 30. |
AASBWC100500 | # 10 | 5/16 | 500年 | 3/32 | 19 |
AASBWC101000 | # 10 | 5/16 | 1000年 | 3/32 | 38 |
AASBWC120500 | # 12 | 3/8 | 500年 | 3/32 | 24 |
AASBWC121000 | # 12 | 3/8 | 1000年 | 3/32 | 48 |
12条涤纶绳
![]() |
100%涤纶单身编织绳提供了高强度、低延伸功能的形式splice-able聚酯绳。 |
零件号 | 直径在。 | 在英国《金融时报》的长度。 | 在伦敦商学院Miniumem断裂强度。 | 近似密度磅。/ 100英尺。 | 近似包装重量 |
AAPS12120600 | 3/8 | 600年 | 6100年 | 4.2 | 25.2 |
AAPS12121200 | 3/8 | 1200年 | 6100年 | 4.2 | 50.4 |
AAPS12160600 | 1/2 | 600年 | 10900年 | 8.5 | 51.0 |
AAPS12161200 | 1/2 | 1200年 | 10900年 | 8.5 | 102.0 |
AAPS12200600 | 5/8 | 600年 | 17500年 | 13.1 | 78.6 |
AAPS12201200 | 5/8 | 1200年 | 17500年 | 13.1 | 157.2 |
AAPS12240600 | 3/4 | 600年 | 21900年 | 17.2 | 103.2 |
AAPS12241200 | 3/4 | 1200年 | 21900年 | 17.2 | 206.4 |
AAPS12300600 | 1 | 600年 | 41000年 | 34.5 | 207.0 |
AAPS12301200 | 1 | 1200年 | 41000年 | 34.5 | 414.0 |
等离子体®12链绳
![]() |
等离子体®12链绳是目前最强的合成绳。很少的较低的拉伸蠕变、等离子体®12链绳扭矩是免费的,可以浮动,使拼接容易。 |
公称直径 | 大小号 | 大概的重量 | 最小抗拉强度 | |||
英寸 | 毫米 | (中国保监会)。 | 磅/ 100英尺。 | 公斤/ 100 | 磅 | kN |
.04点 | 1 | 点 | 0。 | 0.1 | 270年 | 1.2 |
0。 | 1.25 | 酒精含量 | 07 | 0.1 | 390年 | 1.7 |
06 | 1.5 | 只要 | 1。 | 0.1 | 475年 | 2.1 |
07 | 1.75 | . 21 | .14点 | 0.2 | 750年 | 3.3 |
比上年 | 2.5 | 3 | 低位 | 0.4 | 1400年 | 6.2 |
1/8 | 3 | 3/8 | 54 | 0.8 | 2800年 | 12.5 |
3/16 | 5 | 9/16 | 1.12 | 1.7 | 5500年 | 24.5 |
1/4 | 6 | 3/4 | 1.6 | 2.4 | 8000年 | 35.6 |
5/16 | 8 | 15/16 | 2.5 | 3.7 | 11700年 | 52.0 |
3/8 | 9 | 1-1/8 | 3.7 | 5.5 | 17500年 | 77.8 |
12链ABS和DNV类型批准大小 | ||||||
7/16 | 11 | 1 1/4 | 4.2 | 6.3 | 21000年 | 93.4 |
1/2 | 12 | 1 - 1/2 | 6.4 | 9.5 | 31300年 | 139.2 |
9/16 | 14 | 1-3/4 | 7.9 | 11.8 | 37900年 | 168.6 |
5/8 | 16 | 2 | 10.6 | 15.8 | 51400年 | 228.6 |
3/4 | 18 | 2 | 13.3 | 19.8 | 68500年 | 304.7 |
13/16 | 20. | 2 - 1/2 | 15.9 | 23.7 | 74000年 | 329.2 |
7/8 | 22 | 4 | 19.6 | 29.2 | 92600年 | 411.9 |
1 | 24 | 3 | 23.4 | 34.8 | 110000年 | 489.3 |
1-1/8 | 28 | 3 - 1/2 | 31.9 | 47.5 | 147000年 | 653.9 |
1 1/4 | 30. | 3-3/4 | 36.2 | 53.9 | 165000年 | 734.0 |
1-5/16 | 32 | 4 | 41.7 | 62.1 | 196000年 | 871.9 |
1 - 1/2 | 36 | 4 1/2 | 51.7 | 76.9 | 221000年 | 983.1 |
12 X 12链ABS和DNV类型批准的大小 | ||||||
1-5/8 | 40 | 5 | 65.7 | 97.8 | 291000年 | 1294.4 |
1-3/4 | 44 | 半 | 78.4 | 116.7 | 314000年 | 1396.7 |
2 | 48 | 6 | 91.4 | 136年 | 355000年 | 1579.1 |
2-1/8 | 52 | 六个半 | 109年 | 162.2 | 428000年 | 1903.8 |
2 | 56 | 7 | 122年 | 181.6 | 481000年 | 2139.6 |
2 - 1/2 | 60 | 5 | 148年 | 220.2 | 530000年 | 2357.7 |
2-5/8 | 64年 | 8 | 167年 | 248.5 | 596000年 | 2651.1 |
4 | 68年 | 份81/2 | 187年 | 278.3 | 660000年 | 2935.8 |
3 | 72年 | 9 | 214年 | 318.5 | 780000年 | 3469.6 |
3-1/8 | 76年 | 九个半 | 235年 | 349.7 | 850000年 | 3780.8 |
3-1/4 | 80年 | 10 | 261年 | 388.4 | 940000年 | 4181.3 |
3-5/8 | 88年 | 11 | 324年 | 482.2 | 1250000年 | 5560.3 |
4 | 96年 | 12 | 394年 | 586.4 | 1520000年 | 6761.3 |
复合双编织拉绳子
![]() |
复合双编织拉绳功能工厂拼接拉眼睛两端的聚酯绳。复合双编织拉绳是伟大的为其高紧张度和低延伸功能。 |
零件号 | 直径在。 | 在英国《金融时报》的长度。 | 在伦敦商学院Miniumem断裂强度。 | 近似密度磅。/ 100英尺。 | 近似包装重量 |
AACDB120600 | 3/8 | 600年 | 5000年 | 4.5 | 27.0 |
AACDB121200 | 3/8 | 1200年 | 5000年 | 4.5 | 54.0 |
AACDB140600 | 7/16 | 600年 | 7500年 | 6.1 | 37.0 |
AACDB141200 | 7/16 | 1200年 | 7500年 | 6.1 | 74.0 |
AACDB160300 | 1/2 | 300年 | 9500年 | 8.1 | 25.0 |
AACDB160600 | 1/2 | 600年 | 9500年 | 8.1 | 49.0 |
AACDB161200 | 1/2 | 1200年 | 9500年 | 8.1 | 98.0 |
AACDB180300 | 9/16 | 300年 | 16150年 | 10.0 | 30.0 |
AACDB180600 | 9/16 | 600年 | 16150年 | 10.0 | 60.0 |
AACDB181200 | 9/16 | 1200年 | 16150年 | 10.0 | 120.0 |
AACDB200300 | 5/8 | 300年 | 18000年 | 13.0 | 39.0 |
AACDB200600 | 5/8 | 600年 | 18000年 | 13.0 | 78.0 |
AACDB201200 | 5/8 | 1200年 | 18000年 | 13.0 | 156.0 |
AACDB240300 | 3/4 | 300年 | 26000年 | 18.0 | 54.0 |
AACDB240600 | 3/4 | 600年 | 26000年 | 18.0 | 108.0 |
AACDB241200 | 3/4 | 1200年 | 26000年 | 18.0 | 216.0 |
AACDB280300 | 7/8 | 300年 | 32000年 | 25.0 | 75.0 |
AACDB280600 | 7/8 | 600年 | 32000年 | 25.0 | 450.0 |
AACDB281200 | 7/8 | 1200年 | 32000年 | 25.0 | 900.0 |
AACDB300300 | 1 | 300年 | 42000年 | 32.0 | 96.0 |
AACDB300600 | 1 | 600年 | 42000年 | 32.0 | 192.0 |
AACDB301200 | 1 | 1200年 | 42000年 | 32.0 | 384.0 |
AACDB320600 | 1-1/8 | 600年 | 47900年 | 46.0 | 276.0 |
AACDB321200 | 1-1/8 | 1200年 | 47900年 | 46.0 | 552.0 |
AACDB340600 | 1 1/4 | 600年 | 56200年 | 54.0 | 324.0 |
AACDB341200 | 1 1/4 | 1200年 | 56200年 | 54.0 | 648.0 |
AACDB360600 | 1 - 1/2 | 600年 | 73380年 | 75.0 | 450.0 |
AACDB361200 | 1 - 1/2 | 1200年 | 73380年 | 75.0 | 900.0 |
空心编织聚丙烯绳
![]() |
空心编织聚丙烯绳是高度通用的应用程序涉及液体由于浮动的能力和高耐腐烂,发霉。 |
零件号 | 颜色 | 直径在。 | 在英国《金融时报》的长度。 | 最低断裂强度磅。 | 近似密度磅。/ 100英尺。 | 近似包在磅体重。 |
AAPHBW061000 | 白色的 | 3/16 | 1000年 | 450年 | 0.6 | 6.0 |
AAPHBW063000 | 白色的 | 3/16 | 3000年 | 450年 | 0.6 | 18.0 |
AAPHBW081000 | 白色的 | 1/4 | 1000年 | 1000年 | 0.9 | 9.0 |
AAPHBW083000 | 白色的 | 1/4 | 3000年 | 1000年 | 0.9 | 27.0 |
AAPHBW101000 | 白色的 | 5/16 | 1000年 | 1400年 | 1.4 | 14.0 |
AAPHBW121000 | 白色的 | 3/8 | 1000年 | 2000年 | 1.9 | 19.0 |
AAPHBW161000 | 白色的 | 1/2 | 1000年 | 2600年 | 3.2 | 32.0 |
AAPHBY061000 | 黄色的 | 3/16 | 1000年 | 450年 | 0.6 | 6.0 |
AAPHBY063000 | 黄色的 | 3/16 | 3000年 | 450年 | 0.6 | 18.0 |
AAPHBY081000 | 黄色的 | 1/4 | 1000年 | 1000年 | 0.9 | 9.0 |
AAPHBY083000 | 黄色的 | 1/4 | 3000年 | 1000年 | 0.9 | 27.0 |
AAPHBY101000 | 黄色的 | 5/16 | 1000年 | 1400年 | 1.4 | 14.0 |
AAPHBY121000 | 黄色的 | 3/8 | 1000年 | 2000年 | 1.9 | 19.0 |
AAPHBY161000 | 黄色的 | 1/2 | 1000年 | 2600年 | 3.2 | 32.0 |
AAPHBBW061000 | 蓝色/白色 | 3/16 | 1000年 | 450年 | 0.6 | 6.0 |
AAPHBBW063000 | 蓝色/白色 | 3/16 | 3000年 | 450年 | 0.6 | 18.0 |
AAPHBBW080500 | 蓝色/白色 | 1/4 | 500年 | 1000年 | 0.9 | 4.5 |
AAPHBBW081000 | 蓝色/白色 | 1/4 | 1000年 | 1000年 | 0.9 | 9.0 |
AAPHBBW083000 | 蓝色/白色 | 1/4 | 3000年 | 1000年 | 0.9 | 27.0 |
AAPHBHG081000 | 森林绿 | 1/4 | 1000年 | 1000年 | 0.9 | 9.0 |
AAPHBHG083000 | 森林绿 | 1/4 | 3000年 | 1000年 | 0.9 | 27.0 |
AAPHBHG160500 | 森林绿 | 1/2 | 500年 | 2600年 | 3.2 | 16.0 |
AAPHBHGW081000 | 猎人绿色/白色 | 1/4 | 1000年 | 1000年 | 0.9 | 9.0 |
AAPHBHGW083000 | 猎人绿色/白色 | 1/4 | 3000年 | 1000年 | 0.9 | 27.0 |
AAPHBHGW160500 | 猎人绿色/白色 | 1/2 | 500年 | 2600年 | 3.2 | 16.0 |
AAPHBB061000 | 黑色的 | 3/16 | 1000年 | 450年 | 0.6 | 6.0 |
AAPHBB063000 | 黑色的 | 3/16 | 3000年 | 450年 | 0.6 | 18.0 |
AAPHBB081000 | 黑色的 | 1/4 | 1000年 | 1000年 | 0.9 | 9.0 |
AAPHBB101000 | 黑色的 | 5/16 | 1000年 | 1400年 | 1.4 | 14.0 |
AAPHBB121000 | 黑色的 | 3/8 | 1000年 | 2000年 | 1.9 | 19.0 |
AAPHBKGW081000 | 凯利绿色/白色 | 1/4 | 1000年 | 1000年 | 0.9 | 9.0 |
AAPHBKGW083000 | 凯利绿色/白色 | 1/4 | 3000年 | 1000年 | 0.9 | 27.0 |
AAPHBKGW160500 | 凯利绿色/白色 | 1/2 | 500年 | 2600年 | 3.2 | 16.0 |
AAPHBKG081000 | 黄绿色 | 1/4 | 1000年 | 1000年 | 0.9 | 9.0 |
AAPHBKG083000 | 黄绿色 | 1/4 | 3000年 | 1000年 | 0.9 | 27.0 |
AAPHBKG160500 | 黄绿色 | 1/2 | 500年 | 2600年 | 3.2 | 16.0 |
AAPHBIO081000 | 如橙色 | 1/4 | 1000年 | 1000年 | 0.9 | 9.0 |
AAPHBR081000 | 红色的 | 1/4 | 1000年 | 1000年 | 0.9 | 9.0 |
AAPHBR120500 | 红色的 | 3/8 | 500年 | 2000年 | 1.9 | 9.5 |
固体聚丙烯编织复丝绳
![]() |
固体聚丙烯编织复丝绳是理想的防护和铅绳。它是轻量级的花车,有各种各样的颜色和条纹。 |
零件号 | 大小 | 在英国《金融时报》的长度。 | 颜色 | 最低打破 力量磅。 |
装箱数 | 情况在磅体重。 |
AASBMFP041000 | # 4 | 1/8 | 1000年 | 250年 | 0.3 | 3.3 |
AASBMFP061000 | # 6 | 3/16 | 1000年 | 550年 | 0.6 | 6.0 |
AASBMFP081000 | # 8 | 1/4 | 1000年 | 750年 | 1.1 | 11.0 |
AASBMFP101000 | # 10 | 5/16 | 1000年 | 1200年 | 2.3 | 23.0 |
AASBMFP121000 | # 12 | 3/8 | 1000年 | 1800年 | 2.8 | 28.0 |
AASBMFP160500 | # 16 | 1/2 | 500年 | 2200年 | 3.6 | 18.0 |
AASBMFP200500 | # 20 | 5/8 | 500年 | 2600年 | 6.3 | 31.5 |
阿姆斯特朗绳
阿姆斯特朗/翼带有各种各样的绳子散装产品可用,在线轴或汉克斯,或组装所需的配件。
联系我们
阿姆斯特朗绳
阿姆斯特朗/翼带有各种各样的绳子散装产品可用,在线轴或汉克斯,或组装所需的配件。